Direkt vom Vermieter ohne Vermittlungsprovision
Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot !
* Preise Stand 01.01.2023 - Die Entwicklung der enthaltenen Energiekosten ist aktuell nicht absehbar.
Daher sind Preiserhöhungen möglich.
Saison | von | bis | Mindestmietdauer | Anzahl Personen | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bis 4 | bis 6 | bis 8 inkl. DG | ||||
Saison A | 06.01. | 14.03. | 3 Nächte | 120,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
Saison B | 15.03. | 14.06. | 3 Nächte | 140,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
Saison C | 15.06. | 14.09. | 5 Nächte | 160,00 € | 180,00 € | 200,00 € |
Saison B | 15.09. | 14.11. | 3 Nächte | 140,00 € | 160,00 € | 180,00 € |
Saison A | 15.11. | 22.12. | 3 Nächte | 120,00 € | 140,00 € | 160,00 € |
Weihnachten | 5 Nächte | Pauschal | 1200,00€ | |||
Silvester | 5 Nächte | Pauschal | 1200,00€ | |||
Weihnachten und Silvester | 10 Nächte | Pauschal | 2200,00€ |
Kinder einschl. 2 Jahre wohnen kostenlos (zählen nicht zur Personenzahl)
Bis zu 2 Kinderreisebetten werden inkl. Kissen, Decke und Bettbezug kostenlos zur Verfügung gestellt.
Für Hunde berechnen wir eine Endreinigungsgebühr von 20 € / Hund für die gesamte Mietdauer
Bettwäsche können Sie für 15,00 € / Bett dazu buchen
Die Kurtaxe beträgt pro Übernachtung :
|
|
|
Ermäßigungen bei Behinderungen werden berücksichtigt.
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, wir melden Sie an und leiten die Kurtaxe an die Kurverwaltung weiter.